এক নজরে
বর্তমানে পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে? প্রশ্নটি প্রায়শই সবার মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করে। বিশ্বে মোট দেশ কয়টি প্রশ্নটি অনেকেই ইন্টারনেটে সার্চ করে থাকেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও বিশ্বে মোট দেশ কয়টি ও দেশগুলির রাজধানী খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক। আজকের এই পোস্টে 2025 সালের হিসাব অনুযায়ীপৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে সে সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও তাদের রাজধানী নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। (Total Number of Country in the World)
পৃথিবীতে মোট কয়টি দেশ আছে ২০২৫
বর্তমানে পৃথিবীতে মোট 195 টি দেশ আছে। জাতিসংঘ এই 195 টি দেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছে। 195 টি দেশের মধ্যে 193 টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র এবং বাকি 2 টি দেশ জাতিসংঘ সদস্য বহির্ভূত, পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র। এই পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র গুলি হল- ভাটিক্যান সিটি এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্র।
কোন মহাদেশে কয়টি দেশ আছে?
জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে বিশ্বে মোট 195 টি দেশ রয়েছে। যার মধ্যে সব থেকে বেশি দেশ রয়েছে আফ্রিকা মহাদেশে। 195 টি দেশের মধ্যে 54 টি আফ্রিকায়, 48 টি এশিয়ায়, 44 টি ইউরোপে এবং 33 টি ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে রয়েছে।
আরও পড়ুনঃ ২০২৫ সালে কোন দেশের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি?
বিশ্বে মোট দেশ ও রাজধানী
বর্তমানে বিশ্বে মোট 195 টি দেশ রয়েছে। নীচে প্রতিটি দেশ ও তাদের রাজধানী টেবিল আকারে প্রকাশ করা হলো।
| বিশ্বে মোট দেশ ও দেশগুলির রাজধানী | ||
| SL No. | দেশের নাম | রাজধানী |
| 1 | আর্জেন্টিনা | বুয়েনস আয়ার্স |
| 2 | অ্যাঙ্গোলা | লুয়ান্ডা |
| 3 | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান |
| 4 | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা |
| 5 | এন্ডোরা | অ্যান্ডোরা লা ভেলা |
| 6 | আলবেনিয়া | তিরানা |
| 7 | আফগানিস্তান | কাবুল |
| 8 | অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা |
| 9 | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স |
| 10 | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | সেন্ট জনস |
| 11 | আজারবাইজান | বাকু |
| 12 | বেনিন | পোর্টো নোভো |
| 13 | বেলারুশ | মিনস্ক |
| 14 | বাহামাস | নাসাউ |
| 15 | বেলজিয়াম | ব্রাসেলস |
| 16 | বাহরাইন | মানামা |
| 17 | বেলিজ | বেলমোপান |
| 18 | বাংলাদেশ | ঢাকা |
| 19 | বার্বাডোজ | ব্রিজটাউন |
| 20 | ভুটান | থিম্পু |
| 21 | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া |
| 22 | বলিভিয়া | সুক্রে |
| 23 | ব্রুনাই | বন্দর সেরি বেগাওয়ান |
| 24 | বুর্কিনা ফাসো | ওয়াগাডুগু |
| 25 | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | সারাজেভো |
| 26 | বতসোয়ানা | গ্যাবরন |
| 27 | বুরুন্ডি | গিটেগা |
| 28 | বুলগেরিয়া | সোফিয়া |
| 29 | কানাডা | অটোয়া |
| 30 | কম্বোডিয়া | নমপেন |
| 31 | কেপ ভার্দে | পরাইয়া |
| 32 | ক্যামেরুন | ইয়াউন্ডে |
| 33 | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বেঙ্গুই |
| 34 | চীন | বেইজিং |
| 35 | চাদ | নাজামিয়া |
| 36 | চিলি | সান্তিয়াগো |
| 37 | কোমোরোস | মোরোনি |
| 38 | কঙ্গো | কিনশাসা |
| 39 | কলম্বিয়া | বোগোটা |
| 40 | কোস্টারিকা | সানজোসে |
| 41 | কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | ব্রাজাভিল |
| 42 | ক্রোয়েশিয়া | জাগ্রেব |
| 43 | কোট ডি আইভরি | যমোশুকরো |
| 44 | সাইপ্রাস | নিকোসিয়া |
| 45 | কিউবা | হাভানা |
| 46 | চেক প্রজাতন্ত্র | প্রাগ |
| 47 | ডেনমার্ক | কোপেনহেগেন |
| 48 | ডমিনিকা | রোসেউ |
| 49 | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | সান্টো ডোমিঙ্গো |
| 50 | জিবুতি | জিবুতি |
| 51 | ইকুয়েডর | কুইটো |
| 52 | ইস্ট তিমুর | ডিলি |
| 53 | এল সালভাদর | সান সালভাদর |
| 54 | নিরক্ষীয় গিনি | মালাবো |
| 55 | মিশর | কায়রো |
| 56 | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা |
| 57 | ইরিত্রিয়া | আসমারা |
| 58 | এস্তোনিয়া | টালিন |
| 59 | ফ্রান্স | প্যারিস |
| 60 | ফিজি | সুভা |
| 61 | ফিনল্যান্ড | হেলসিঙ্কি |
| 62 | গাম্বিয়া | বনজুল |
| 63 | জার্মানি | বার্লিন |
| 64 | ঘানা | আক্রা |
| 65 | গ্যাবন | লিব্রেভিল্লে |
আরও পড়ুনঃ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তালিকা 2025
| 66 | জর্জিয়া | টিবিলিসি |
| 67 | গ্রেনাডা | সেইন্ট জর্জ |
| 68 | গ্রীস | এথেন্স |
| 69 | গিনি | কোনাক্রি |
| 70 | গুয়ানা-বিসাউ | বিসাউ |
| 71 | গুয়াতেমালা | গুয়াতেমালা |
| 72 | গুয়ানা | জর্জ টাউন |
| 73 | হাঙ্গেরি | বুদাপেস্ট |
| 74 | হাইতি | পোর্ট-অ-প্রিন্স |
| 75 | হন্ডুরাস | টেগুসিগালপা |
| 76 | আইসল্যান্ড | রেইক্যাভিক |
| 77 | ইরান | তেহরান |
| 78 | ভারত | নতুন দিল্লি |
| 79 | ইরাক | বাগদাদ |
| 80 | ইসরায়েল | জেরুজালেম |
| 81 | ইতালি | রোম |
| 82 | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা |
| 83 | আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন |
| 84 | আইভরি কোস্ট | ইয়ামাউসসুক্রো |
| 85 | জাপান | টোকিও |
| 86 | কেনিয়া | নাইরোবি |
| 87 | জর্ডান | আম্মান |
| 88 | জ্যামাইকা | কিংস্টন |
| 89 | কাজাখস্তান | আস্তানা |
| 90 | কিরিবাতি | তারাওয়া |
| 91 | কুয়েত | কুয়েত সিটি |
| 92 | কসোভো | প্রিস্টিনা |
| 93 | উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং |
| 94 | দক্ষিণ কোরিয়া | সিওল |
| 95 | কিরগিজস্তান | বিশকেক |
| 96 | লেবানন | বৈরুত |
| 97 | লাওস | ভিয়েনতিয়েন |
| 98 | লেসোথো | মাসরু |
| 99 | লাটভিয়া | রিগা |
| 100 | লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ সিটি |
| 101 | লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া |
| 102 | লিবিয়া | ত্রিপোলি |
| 103 | লিথুয়ানিয়ান | ভিলনিয়াস |
| 104 | লিচেনস্টাইন | ভাদুজ |
| 105 | মালি | বামাকো |
| 106 | মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর |
| 107 | ম্যাসেডোনিয়া | স্কোপজে |
| 108 | মৌরিতানিয়া | নোয়াকচট |
| 109 | মাল্টা | ভ্যালেটা |
| 110 | মালদ্বীপ | মালে |
| 111 | মাদাগাস্কার | অ্যান্টানারিভো |
| 112 | মালাউই | লিলংওয়ে |
| 113 | মরিশাস | পোর্ট লুইস |
| 114 | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মাজুরো |
| 115 | মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি |
| 116 | মায়ানমার | নে প্যি ড |
| 117 | মঙ্গোলিয়া | উলানবাতার |
| 118 | মাইক্রোনেশিয়ার ফেডারেটেড স্টেটস | পালিকির |
| 119 | মরক্কো | রাবাত |
| 120 | মোনাকো | মন্টে কার্লো |
| 121 | মোজাম্বিক | মাপুটো |
| 122 | মলডোভা | চিসিনাউ |
| 123 | মন্টিনিগ্রো | পডগরিকা |
| 124 | নরওয়ে | অসলো |
| 125 | নিকারাগুয়া | মানাগুয়া |
| 126 | নেপাল | কাঠমান্ডু |
| 127 | নাইজার | নিয়ামী |
| 128 | নেদারল্যান্ডস | আমস্টারডাম; হেগ |
| 129 | নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন |
| 130 | নাইজেরিয়া | আবুজা |
| 131 | নাউরু | - |
| 132 | নামিবিয়া | উইন্ডহোক |
| 133 | ওমান | মাস্কেট |
| 134 | পেরু | লিমা |
| 135 | পালাউ | মেলেকোক |
| 136 | পানামা | পানামা শহর |
| 137 | পর্তুগাল | লিসবন |
| 138 | পাকিস্তান | ইসলামবাদ |
| 139 | পোল্যান্ড | ওয়ারশ |
| 140 | প্যালেস্টাইন | রামাল্লা |
| 141 | পাপুয়া নিউ গিনি | পোর্ট মোরসবি |
| 142 | প্যারাগুয়া | আসুনসিয়ন |
| 143 | ফিলিপাইন | ম্যানিলা |
| 144 | কাতার | দোহা |
| 145 | রুয়ান্ডা | কিগালি |
| 146 | রোমানিয়া | বুখারেস্ট |
| 147 | রাশিয়া | মস্কো |
| 148 | সেন্ট লুসিয়া | ক্যাস্ট্রিজ |
| 149 | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ব্যাসেটেরে |
| 150 | সামোয়া | অপিয়া |
| 151 | সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনাডাইনস | কিংসটাউন |
| 152 | সান মারিনো | সান মারিনো |
| 153 | সেনেগাল | ডাকার |
| 154 | সৌদি আরব | রিয়াদ |
| 155 | সাও টোমে এবং প্রিনসিপে | সাও টম |
| 156 | সার্বিয়া | বেলগ্রেড |
| 157 | স্লোভেনিয়া | লুব্লজানা |
| 158 | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর |
| 159 | সোমালিয়া | মোগাদিশু |
| 160 | সিসিলি | ভিক্টোরিয়া |
| 161 | স্লোভাকিয়া | ব্রাতিস্লাভা |
| 162 | স্পেন | মাদ্রিদ |
| 163 | সিয়েরা লিওন | ফ্রিটাউন |
| 164 | সলোমান দ্বীপপুঞ্জ | হোনিয়ারা |
| 165 | দক্ষিন আফ্রিকা | প্রিটোরিয়া (প্রশাসনিক); কেপ টাউন (বিধানসভা); ব্লুমফন্টেইন (বিচার বিভাগ) |
| 166 | দক্ষিণ সুদান | জুবা |
| 167 | সুদান | খার্তুম |
| 168 | সুইডেন | স্টকহোম |
| 169 | সিরিয়া | দামাস্কাস |
| 170 | শ্রীলংকা | কলম্বো; শ্রী জয়বর্ধনেপুরা কোট্টে |
| 171 | সুরিনাম | প্যারামারিবো |
| 172 | সোয়াজিল্যান্ড | এমবাবেন |
| 173 | সুইজারল্যান্ড | বার্ন |
| 174 | তানজানিয়া | দার এস সালাম; ডোডোমা |
| 175 | তাইওয়ান | তাইপেই |
| 176 | তাজিকিস্তান | দুশানবে |
| 177 | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক |
| 178 | টোঙ্গা | নুকু’আলোফা |
| 179 | উরুগুয়ে | মন্তেভিদেও |
| 180 | তিউনিসিয়া | তিউনিস |
| 181 | ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো | পোর্ট অফ স্পেন |
| 182 | টুভালু | ফুনাফুটি |
| 183 | তুরস্ক | আঙ্কারা |
| 184 | তুর্কমেনিস্তান | আশগাবাত |
| 185 | ইউক্রেন | কিইভ |
| 186 | উগান্ডা | কাম্পালা |
| 187 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডিসি |
| 188 | সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবু ধাবি |
| 189 | যুক্তরাজ্য | লন্ডন |
| 190 | উজবেকিস্তান | তাসখন্দ |
| 191 | ভিয়েতনাম | হ্যানয় |
| 192 | ভ্যাটিকান সিটি | - |
| 193 | ইয়েমেন | সানা |
| 194 | জিম্বাবুয়ে | হারারে |
| 195 | জাম্বিয়া | লুসাকা |
বিশ্বে মোট দেশ কয়টি 2024 FAQ
বর্তমানে পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে?
উত্তর: 195 টি
আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম দেশ কোনটি?
উত্তর: রাশিয়া
2025 সালে বিশ্বে কয়টি দেশ আছে?
উত্তর: 195
আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দেশ কোনটি?
উত্তর: ভ্যাটিকান সিটি
জনসংখ্যা অনুসারে বিশ্বের বৃহত্তম দেশ কোনটি?
উত্তর: ভারত

